Match Points
| Rank | Pair | Names | MP | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Andris Smilgājs – Rainers Kreitāls | 38.0 / 60.0 | 63.33 |
| 2 | 6 | Kaspar Allas – Karl Johann Meikop | 37.0 / 60.0 | 61.67 |
| 3 | 2 | Tiit Hendrik Piibeleht – Manglus Lember | 38.0 / 64.0 | 59.38 |
| 4 | 9 | Uldis Bethers – Janis Bethers | 37.0 / 64.0 | 57.81 |
| 5 | 8 | Riko Piirisild – Eleliis Orma | 38.0 / 68.0 | 55.88 |
| 6 | 3 | Aivar Tihane – Mārcis Samolčevs | 35.0 / 64.0 | 54.69 |
| 7 | 12 | Noora Rahi – Druvis Jansons | 28.0 / 60.0 | 46.67 |
| 8 | 11 | Kristaps Lāss – Maija Anna Ramāna | 26.0 / 56.0 | 46.43 |
| 9 | 1 | Tomass Ķerus – Artis Liepiņš | 21.0 / 48.0 | 43.75 |
| 10 | 4 | Albert Pedmabsin – Jon Kristof Aasmäe | 26.0 / 64.0 | 40.63 |
| 11 | 7 | Jürgen Güsson – Margaret Braun | 20.0 / 52.0 | 38.46 |
| 12 | 10 | Juris Balašovs – Viesturs Garda | 16.0 / 60.0 | 26.67 |
♠ ♥ ♦ ♣